Claude Opus 5.5
Anthropic- Input / 1 Mio.
- $4
- Output / 1 Mio.
- $20
- Kontextfenster
- 1 Mio. Tokens
- Veröffentlichung
- September 2026
Reasoning
Kontext, API-Preise und Veröffentlichungen aller 17 Modelle von Anthropic im Überblick.
Neueste zuerst
Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | 1 Mio. | 128k | $4 | $20 | 22.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | 1 Mio. | 128k | $10 | $50 | 01.09.2026 |
| Claude Opus 5 | 1 Mio. | 128k | $5 | $25 | 24.07.2026 |
Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 1 Mio. | 128k | $2 | $10 | 30.06.2026 |
| Claude Fable 5 | 1 Mio. | 128k | $10 | $50 | 09.06.2026 |
| Claude Opus 4.8 | 1 Mio. | 128k | $5 | $25 | 28.05.2026 |
| Claude Opus 4.7 | 1 Mio. | 128k | $5 | $25 | 16.04.2026 |
| Claude Mythos | 1 Mio. | 128k | $25 | $125 | 07.04.2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | 200k | 64k | $3 | $15 | 17.02.2026 |
| Claude Opus 4.6 | 1 Mio. | 128k | $5 | $25 | 05.02.2026 |
| Claude Opus 4.5 | 200k | 32k | $5 | $25 | 24.11.2025 |
| Claude Haiku 4.5 | 200k | 64k | $1 | $5 | 15.10.2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | 1 Mio. | 64k | $3 | $15 | 29.09.2025 |
| Claude Opus 4.1Veraltet | 200k | 32k | $15 | $75 | 05.08.2025 |
| Claude Sonnet 4 | 200k | 64k | $3 | $15 | 22.05.2025 |
| Claude Opus 4 | 200k | 32k | $15 | $75 | 14.05.2025 |
| Claude 3.7 Sonnet | 200k | 128k | $3 | $15 | 19.02.2025 |
API-Preise in USD je 1 Mio. Tokens, Standardpreise ohne Cache-, Batch- und Tool-Kosten. Daten: Byte-Modellkatalog, Stand 12.10.2026.
Anthropic ist ein AI-Sicherheits- und Forschungsunternehmen, das 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung Coding- und Enterprise KI-Systemen mit einem Fokus auf Research. Anthropic ist als Public Benefit Corporation strukturiert und veröffentlicht mit der Claude-Modellfamilie regelmäßig neue SOTA-Sprachmodelle.