Gemini 3.8 Flash
Google DeepMind- Input / 1 Mio.
- $0,75
- Output / 1 Mio.
- $3,75
- Kontextfenster
- 1 Mio. Tokens
- Veröffentlichung
- September 2026
Kontext, API-Preise und Veröffentlichungen aller 14 Modelle von Google DeepMind im Überblick.
Neueste zuerst
| Gemini 3.8 Flash | 1 Mio. | 65,5k | $0,75 | $3,75 | 02.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1 Mio. | 65,5k | $0,30 | $2,50 | 21.07.2026 |
| Gemini 3.6 Flash | 1 Mio. | 64k | $0,75 | $3,75 | 21.07.2026 |
| Gemini 3.5 Flash | 1,05 Mio. | 65,5k | $1,50 | $9 | 19.05.2026 |
| Gemma 4 | 262,1k | 131,1k | $0,14 | $0,40 | 02.04.2026 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 1,05 Mio. | 65,5k | $0,25 | $1,50 | 03.03.2026 |
| Gemini 3.1 Pro | 1 Mio. | 64k | $2 | $12 | 19.02.2026 |
| Gemini 3 Deep Think | 128k | 32,8k | — | — | 18.11.2025 |
| Gemini 3 Pro | 1,05 Mio. | 65,5k | $2 | $12 | 18.11.2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1,05 Mio. | 65,5k | $0,10 | $0,40 | 22.07.2025 |
| Gemini 2.5 Flash | 1,05 Mio. | 65,5k | $0,30 | $2,50 | 17.06.2025 |
| Gemini 2.5 Pro | 1,05 Mio. | 65,5k | $1,25 | $10 | 17.06.2025 |
| Gemini Diffusion | — | — | — | — | 20.05.2025 |
| Gemma 3 | 131,1k | 32,8k | $0,09 | $0,16 | 12.03.2025 |
API-Preise in USD je 1 Mio. Tokens, Standardpreise ohne Cache-, Batch- und Tool-Kosten. Daten: Byte-Modellkatalog, Stand 29.09.2026.
Google DeepMind ist ein britisch-amerikanisches KI-Forschungslabor und eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. Das Unternehmen entstand 2023 aus der Fusion von DeepMind (gegründet 2010) und Google Brain. DeepMind gehört zu den KI-Vorreitern und ist durch AlphaGo, AlphaFold und die Gemini-Modellfamilie bekannt für mehrere Durchbrüche in der KI-Forschung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von allgemeiner künstlicher Intelligenz (AGI), mit dem Ziel, Intelligenz "zu lösen" und wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben.